Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| AR106590,4 | 10mm | 65mm | 90.40mm | 160g |
£218.32
|
| AR72552 | 7mm | 25mm | 52mm | 70g | £226.04 |
| ARZ103048 | 10mm | 30mm | 48mm | 65g | £143.77 |
| ARZ125071 | 12mm | 50mm | 71mm | 137g | £330.32 |
| AX 3,5 9 17 | 9mm | 17mm | £51.18 | ||
| AX 3,5 7 15 | 7mm | 15mm | 3g | £27.27 | |
| AX 40 60 | 40mm | 60mm | 28g | £15.39 | |
| AX 35 52 | 35mm | 52mm | £20.53 | ||
| AX 4 10 22 | 10mm | 22mm | 7g | £30.36 | |
| AX 55 78 | 55mm | 78mm | 1g | £39.85 | |
| AX 60 85 | 60mm | 85mm | 1g | £27.04 | |
| AR 7 25 42 | 25mm | 42mm | £101.88 | ||
| AX 20 35 | 20mm | 35mm |
£15.35
|
||
| AX 27 44 | 27mm | 44mm | £15.86 | ||
| AX 30 47 | 30mm | 47mm |
£2.67
|