Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Inner Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|
| IR 151816 | 23.81mm | 36g | £22.16 |
| IR-485632 | 76.20mm | 621g | £112.96 |
| IR 404824 | 63.50mm | 395g | £44.02 |
| IR-121616 | 19.05mm | 41g | £22.34 |
| IR222620 | 34.93mm | 91g | £37.40 |
| IR-263220 | 41.28mm | 163g | £26.64 |
| IR101416 | 15.88mm | 36g | £12.95 |
| IR-283624 | 44.45mm | 286g | £20.45 |
| IR-243220 | 38.10mm | 209g | £43.77 |
| IR-242816 | 38.10mm | 77g |
£37.40
|
| IR111412 | 17.46mm | 23g | £9.25 |
| IR-242820 | 38.10mm | 95g |
£38.98
|
| IR212620 | 33.34mm | 109g | £10.46 |
| IR081216 | 12.70mm | 32g | £13.19 |
| IR445228 | 69.85mm | 503g | £43.05 |