Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Height | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| IR 131616 | 25.70mm | 20.64mm | 25.40mm | 32g | £16.22 |
| IR-061012 | 9.53mm | 18g | £12.12 | ||
| IR-162016 | 25.40mm | 54g | £26.45 | ||
| IR 141816 | 22.23mm | 50g | £15.11 | ||
| IR-202420 | 31.75mm | 82g |
£28.37
|
||
| IR 141820 | 22.23mm | 59g | £19.33 | ||
| IR 314028 | 49.21mm | 417g | £56.92 | ||
| IR 182216 | 28.58mm | 59g | £18.98 | ||
| IR 475632 | 74.61mm | 694g | £83.73 | ||
| IR 324024 | 50.80mm | 322g | £33.33 | ||
| IR 232820 | 36.51mm | 118g |
£39.84
|
||
| IR-162020 | 25.40mm | 68g | £28.66 | ||
| IR 192420 | 30.16mm | 100g | £21.22 | ||
| IR 324028 | 50.80mm | 376g | £33.56 | ||
| IR-202416 | 31.75mm | 68g | £19 |