Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 30305-JR | 18.25mm | 25mm | 62mm | 273g | £11.20 |
| 30306-DJR | 20.75mm | 30mm | 72mm | 400g | £20 |
| 30306-JR | 20.75mm | 30mm | 72mm | 390g | £23.28 |
| 30306C | 20.75mm | 30mm | 72mm | 385g | £21.06 |
| 30307-DJR | 22.75mm | 35mm | 80mm | 536g | £26.60 |
| 30307-JR-1 | 22.75mm | 35mm | 80mm | 527g | £17.46 |
| 30307-JR | 22.75mm | 35mm | 80mm | 537g | £50.69 |
| 30308-DJR | 25.25mm | 40mm | 90mm | 757g |
£23.15
|
| 30308-JR | 25.25mm | 40mm | 90mm | 757g | £19.23 |
| 30308 | 25.20mm | 40mm | 90mm | 771g | £18.19 |
| 30309-DJR | 27.25mm | 45mm | 100mm | 973g |
£118.17
|
| 30309-JR | 27.20mm | 45mm | 100mm | 1.01Kg | £35.71 |
| 30310-DJR | 29.25mm | 50mm | 110mm | 1.25Kg |
£32.28
|
| 30310-JR | 29.20mm | 50mm | 110mm | 1.32Kg | £46.43 |
| 30311-DJR | 31.50mm | 55mm | 120mm | 1.59Kg | £161.41 |