Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 14137A-14276 | 19.85mm | 34.93mm | 69.01mm | 331g | £19.57 |
| 14138A-14276 | 19.58mm | 34.93mm | 69.01mm | 328g | £25.26 |
| 15100-15245 | 19.05mm | 25.40mm | 62mm | 304g | £23 |
| 15101-15245 | 20.64mm | 25.40mm | 62mm | 307g | £17.39 |
| 15106-15245 | 19.05mm | 26.99mm | 62mm | 296g | £16.13 |
| 15106-15250X | 20.60mm | 26.99mm | 63.50mm | 325g | £42.27 |
| 15112-15245 | 19.05mm | 28.58mm | 62mm | £25.66 | |
| 15118-15245 | 19.05mm | 30.21mm | 62mm | 266g |
£12.85
|
| 15123-15245 | 18.16mm | 31.75mm | 62mm | 247g |
£14.28
|
| 15125-15245 | 19.05mm | 31.75mm | 62mm | 258g | £29.18 |
| 15126-15245 | 18.16mm | 31.75mm | 62mm | 261g | £17.40 |
| 15579X-15520 | 18mm | 26.08mm | 57.15mm | 219g | £10.07 |
| 15590-15520 | 17.46mm | 28.58mm | 57.15mm | 204g | £22.92 |
| 16150-16282 | 19mm | 38.10mm | 72mm | 337g | £22.24 |
| 16150-16284 | 20.63mm | 38.10mm | 72.24mm | 361g | £29.84 |