Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|
| JH1412 | 30.16mm | 30g | £15.40 |
| J4412 | 79.38mm | 103g | £128.01 |
| JH 1416 | 30.16mm | 40g | £20.42 |
| JH 1812 | 38.10mm | 46g | £18.47 |
| J-3612 | 66.68mm | 86g |
£25.17
|
| JH-1616 | 33.34mm | 45g | £29.23 |
| J-910 | 19.05mm | 10g | - |
| J 3016 | 57.15mm | 97g | £21.58 |
| HJ-263520 | 55.563 D | 209g |
£53.61
|
| MJ-14161 | 28.58mm | 59g | - |
| J188 | 34.93mm | 20g | £19.03 |
| HJ-567232 | 114.300 D | 1.24Kg |
£201.87
|
| J-2816 | 53.98mm | 91g |
£7.50
|
| J-2610 | 50.80mm | 53g | - |
| HJ-445628 | 88.900 D | 635g |
£114.45
|