Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|
| HJ 283716 | 58.738 D | 177g | £49.27 |
| HJ 243320 | 52.388 D | 195g | £32.56 |
| HJ 223020 | 47.625 D | 159g | £49.20 |
| J-86 | 17.46mm | 5g | £13.54 |
| HJ 405224 | 82.550 D | 499g | £66.34 |
| HJ 142212 | 34.925 D | 64g | £30.35 |
| HJ 122016 | 31.750 D | 77g | £25.93 |
| J-1212 | 25.40mm | 20g | £14.25 |
| HJ-324120 | 65.088 D | 249g | £80.70 |
| HJ 405228 | 82.550 D | 499g |
£74.55
|
| J1812 | 34.93mm | 29g | £17.55 |
| HJ 324116 | 65.088 D | 200g | £43.99 |
| J-3216 | 60.33mm | 103g | £52.50 |
| JH2016 | 41.28mm | 67g | £23.03 |
| J1010 | 20.64mm | 10g | £18 |