Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|
| 51205 FY | 25mm | 47mm | 120g | £29.43 |
| 51324 FY | 120mm | 210mm | 10.60Kg | £643.22 |
| 51234 FY | 170mm | 240mm | 8.12Kg | £655.29 |
| 51226 FY | 130mm | 190mm | 4.09Kg | £273.49 |
| 51238 FY | 190mm | 270mm | 11.70Kg | £800.49 |
| 51160 FY | 300mm | 380mm | 17.50Kg | £1,511.41 |
| 51330 FY | 150mm | 250mm | 16.30Kg | £1,301.86 |
| 51230 FY | 150mm | 215mm | 5.64Kg |
£699.37
|
| 51222 | 110mm | 160mm | 2.57Kg | £169.43 |
| 51228 FY | 140mm | 200mm | 4.46Kg | £314.45 |
| 51326 FY | 130mm | 225mm | 13Kg | £912.12 |
| 51244 FY | 220mm | 300mm | 13.50Kg | £1,049.60 |
| 51413 | 65mm | 140mm | 4.47Kg | £348.15 |
| 51417 FY | 85mm | 180mm | 9.29Kg | £724.91 |
| 51309 | 45mm | 85mm | 690g | £30.08 |