Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|
| 53210 U | 50mm | 78mm | 480g | £85.93 |
| 51109 | 45mm | 65mm | 150g | £13.02 |
| 51316 | 80mm | 140mm | 2.82Kg | £132.21 |
| 51115 | 75mm | 100mm | 420g | £26.21 |
| 51130 | 150mm | 190mm | 2.15Kg | £202.39 |
| 51103 | 17mm | 30mm | 28g | £7.44 |
| 51410 | 50mm | 110mm | 1.99Kg | £78.48 |
| 51136 | 180mm | 225mm | 3.39Kg |
£313.24
|
| 51416 | 80mm | 170mm | 7.97Kg | £364.04 |
| 51118 | 90mm | 120mm | 680g | £40.59 |
| 51315 FY | 75mm | 135mm | 2.68Kg | £147.31 |
| 51322 FY | 110mm | 190mm | 7.72Kg | £526.99 |
| 51317 FY | 85mm | 150mm | 3.66Kg | £394.37 |
| 51240 FY | 200mm | 280mm | 12.20Kg | £569.29 |
| 51418 FY | 90mm | 190mm | 11Kg | £1,013.59 |