Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Outer Diameter | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|
| BCE1412 | 28.58mm | 29.20g | 0060002400000 | £14.88 |
| BCE1416 | 28.58mm | 38g | 0060002660000 | £79.80 |
| BCE148 | 28.58mm | 19.77g | 0060002820000 | £4.45 |
| BCE1612 | 31.75mm |
£8.33
|
||
| BCE1616 | 31.75mm | 41g | 0060003390000 | £7.89 |
| BCE44 | 11.11mm | £31.07 | ||
| BCE45 | 11.11mm | 3g | 0060005680000 | £5.17 |
| BCE47 | 11.11mm | 4.01g | 0060005760000 | £5.18 |
| BCE59 | 12.70mm | 6.21g | 0060006650000 | £49.89 |
| BCE610 | 14.30mm | 7g | £4.49 | |
| BCE66 | 14.29mm | 4.70g | 0060007030000 | £8.35 |
| BCE68 | 14.29mm | 6.50g | 0060007200000 | £4.75 |
| BCE86 | 17.46mm | 6.40g | 0060007970000 |
£10.73
|
| BCE88 | 17.46mm | 8.66g | 0060008190000 |
£5.10
|
| BCE98 | 19.05mm | £31.21 |