Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| F123391-05 | 20mm | 30mm | 58mm | 198g | £63.41 |
| F228032.2 | 12mm | 19.75mm | 48.10mm | 31g | £98.20 |
| F239513 | 17.70mm | 41mm | 78mm | 377g | £43.48 |
| F555102-01 | 19mm | 45mm | 75mm | 275g | £38.27 |
| HK1015-B | £6.73 | ||||
| L12-35-AH01 | 12mm | 12mm | 35mm | 48g | £33.53 |
| LR207-NPPU | 17mm | 35mm | 80mm | 406g |
£48.82
|
| LR209-NPP | 19mm | 45mm | 90mm | 500g | £59.57 |
| LR5003-NPPU | 14mm | 17mm | 40mm | 70g | £44.59 |
| LR5202-NPPU | 15.90mm | 15mm | 40mm | 102g | £171.98 |
| LR604-2RSR-HLC | 10g | £17.16 | |||
| R6-2RS | 7.14mm | 9.53mm | 22.23mm | 13g | £6.09 |
| RAE30NPP | £26.44 | ||||
| RUS19069 | 27mm | 208g | £370.17 | ||
| SFR188-ZZ | 4.76mm | 6.35mm | 12.70mm | 2g | £17.81 |