Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 712150310 | 19.50mm | 29.90mm | 72mm | 377g | £149.53 |
| 712157710 | 17.70mm | 41mm | 78mm | 377g | £91.44 |
| 7308-BE-2RS | 23mm | 40mm | 90mm |
£126.92
|
|
| 7542102-02 | 17.70mm | 41mm | 78mm | 377g | £43.34 |
| BR39 |
£0.51
|
||||
| CSXAA015-TV-PL6-VK-HLE | 4.76mm | 38.10mm | 47.63mm | 20g | £1,032.46 |
| F-122502 | 19mm | 28mm | 68mm | 292g | £53.52 |
| F-213584-KL | 22mm | 20mm | 32mm | 69g | £168.86 |
| F-238637-02 | 19.50mm | 29.90mm | 72mm | 377g | £40.18 |
| F-390598 | 21mm | 19.05mm | 52mm | 198g | £206.46 |
| F-39782 | 10mm | 51.50mm | 77.50mm | 133g | £52.60 |
| F-53044-N3CL | 50mm | 55mm | 80mm | 754g |
£724.35
|
| F-80491-BSR | 23mm | 8.20mm | 28mm | 61g | £67.32 |
| F122332-06 | 26.50mm | 10.30mm | 65mm | 288g | £36.96 |
| F122901-74-KLX | 19mm | 45mm | 75mm | 275g | £52.38 |