Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| IRT2015-1 | 15.50mm | 20mm | 25mm | 27g | £4.19 |
| IRT2016 | 16.50mm | 20mm | 24mm | 22g |
£3.90
|
| IRT2020-1 | 20.50mm | 20mm | 25mm | 33g | £6.22 |
| IRT2020 | 20.50mm | 20mm | 24mm | 27g | £6.20 |
| IRT2025-1 | 25.50mm | 20mm | 25mm | 39g | £7.64 |
| IRT2026-1 | 26.50mm | 20mm | 25mm | 46g | £8.39 |
| IRT2028 | 28.50mm | 20mm | 24mm | 31g | £7.50 |
| IRT2030-1 | 30.50mm | 20mm | 25mm | 46g |
£7.84
|
| IRT2038-1 | 38.50mm | 20mm | 25mm | 57g | £9.24 |
| IRT710 | 10.50mm | 7mm | 10mm | 4g | £2.21 |
| IRT712 | 12.50mm | 7mm | 10mm | 4g | £5.25 |
| IRT715 | 15.50mm | 7mm | 10mm | 7g | £3.77 |
| IRT810 | 10.50mm | 8mm | 12mm | 7g | £4.27 |
| IRT812 | 12.50mm | 8mm | 12mm | 8g |
£2.86
|
| IRT815 | 15.50mm | 8mm | 12mm | 10g | £5.25 |