Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| IR10-13-12.5 | 12.50mm | 10mm | 13mm | 8g | £7.16 |
| IRB1012 | 19.18mm | 15.88mm | 22.23mm | 27g | £9.14 |
| IRB1014 | 22.60mm | 15.88mm | 22.23mm | 33g | £7.51 |
| IRB1016 | 25.78mm | 15.88mm | 22.23mm | 37g |
£7.47
|
| IRB1022 | 35.30mm | 15.88mm | 22.23mm | 52g |
£5.14
|
| IRB1110 | 16.25mm | 17.46mm | 23.81mm | 25g | £4.57 |
| IRB1116 | 25.78mm | 17.46mm | 23.81mm | 41g | £4.77 |
| IRB1212 | 19.43mm | 19.05mm | 25.40mm | 33g | £6.83 |
| IRB1214 | 22.60mm | 19.05mm | 25.40mm | 38g | £7.49 |
| IRB1216 | 25.78mm | 19.05mm | 25.40mm | 44g |
£6.75
|
| IRB1220 | 32.13mm | 19.05mm | 25.40mm | 55g | £9.90 |
| IRB128 | 13.08mm | 19.05mm | 25.40mm | 27g | £9.69 |
| IRB1316 | 25.78mm | 20.64mm | 25.40mm | 44g | £12.16 |
| IRB1412 | 19.43mm | 22.23mm | 28.58mm | 37g | £8.37 |
| IRB1416 | 25.78mm | 22.23mm | 28.58mm | 49g | £9.91 |