Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| IRB1420 | 32.13mm | 22.23mm | 28.58mm | 63g | £9.86 |
| IRB148 | 13.08mm | 22.23mm | 28.58mm | 25g | £11.45 |
| IRB1610-1 | 16.25mm | 25.40mm | 33.34mm | 45g | £8.92 |
| IRB1610 | 16.25mm | 25.40mm | 31.75mm | 35g | £12.59 |
| IRB1612-1 | 19.43mm | 25.40mm | 33.34mm | 53g | £10.65 |
| IRB1612 | 19.43mm | 25.40mm | 31.75mm | 42g |
£6.86
|
| IRB1616 | 25.78mm | 25.40mm | 31.75mm | 56g | £11.99 |
| IRB1620 | 32.13mm | 25.40mm | 31.75mm | 70g | £10.99 |
| IRB168-1 | 13.08mm | 25.40mm | 33.34mm | 41g | £9.02 |
| IRB168 | 13.08mm | 25.40mm | 31.75mm | 28g | £8.39 |
| IRB1812 | 19.43mm | 28.58mm | 34.93mm | 47g | £9.38 |
| IRB1816 | 25.78mm | 28.58mm | 34.93mm | 63g |
£6.73
|
| IRB1820 | 32.13mm | 28.58mm | 34.93mm | 78g | £10.68 |
| IRB188 | 13.08mm | 28.58mm | 34.93mm | 35g | £6.76 |
| IRB2010 | 16.25mm | 31.75mm | 38.10mm | 42g |
£9.45
|