Germany
| Part Number | Operating Pressure | Pneumatic connection | Width | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560954 | -0,9 bar ... 10 bar | For tubing O.D. 1/2" | 23,2 mm | 50g | VMPAL-SP-QS1/2" | £26.57 |
| 8110621 | VMPA14-VSP-0 | £42.56 | ||||
| 8035442 | -0,9 bar ... 10 bar | QS-1/4 | 80g | VMPA2-VSP-QS1/4 | £53.64 | |
| 8043343 | VMPA14-B8-R2C2-C-06 | £148.16 | ||||
| 8029491 | VMPA2-VSP-QS5/16 | £54.41 | ||||
| 543347 | 21 mm | 180g | VMPA2-B8-R6C2-C-10 | £183.74 | ||
| 8043520 | 14 mm | 76g | VMPA14-B8-R3-M5-06 | £148.20 | ||
| 543342 | VMPA2-B8-R1C2-C-10 |
£172.05
|
||||
| 567805 | 3 bar ... 8 bar | 10 mm | 60g | VMPA1-HS | £59.32 | |
| 533374 | 36g | VMPA-APU | £37.86 | |||
| 543339 | 10,5 mm | 738g | VMPA1-B8-R1C2-C-10 | £109.54 | ||
| 8026318 | -0,9 bar ... 10 bar | G1/4 | 110g | VABF-B10-25-P1A4-G14 | £18.21 | |
| 560950 | -0,9 bar ... 10 bar | For 20 mm cartridge | 23,2 mm | 50g | VMPAL-SP-0 | £23.33 |
| 8043344 | 14 mm | 76g | VMPA14-B8-R3C2-C-06 | £148.72 | ||
| 8043340 | VMPA14-B8-R2C2-C-10 | £148.82 |