Germany
| Part Number | Process valve connection | Nominal width | Nominal operating voltage | Pressure of medium [bar] | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1491928 | G1/8 | 2 mm | 110 V AC/50-60 Hz | 40 | VZWD-L-M22C-M-G18-20-V-2AP4-40-R1 | £133.46 |
| 1492012 | G1/4 | 1 mm | 230 V AC/50-60 Hz | 90 | VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-3AP4-90-R1 | £133.33 |
| 1492007 | G1/8 | 2.5 mm | 230 V AC/50-60 Hz | 22 | VZWD-L-M22C-M-G18-25-V-3AP4-22-R1 |
£133.54
|
| 1491868 | 1/4 NPT | 1.5 mm | 24 V DC | 30 | VZWD-L-M22C-M-N14-15-V-1P4-30 | £92.30 |
| 1491934 | G1/4 | 1 mm | 110 V AC/50-60 Hz | 90 | VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-2AP4-90-R1 | £187.09 |
| 1491846 | G1/4 | 5 mm | 24 V DC | 5 | VZWD-L-M22C-M-G14-50-V-1P4-5 | £92.11 |
| 1491908 | G1/4 | 2 mm | 110 V AC/50-60 Hz | 15 | VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-2AP4-15 | £67.69 |
| 1491841 | G1/4 | 1.5 mm | 24 V DC | 85 | VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-1P4-85 | £76.34 |
| 1491914 | G1/8 | 3 mm | 110 V AC/50-60 Hz | 15 | VZWD-L-M22C-M-G18-30-V-2AP4-15 | £111.74 |
| 1491852 | G1/8 | 3 mm | 24 V DC | 15 | VZWD-L-M22C-M-G18-30-V-1P4-15-R1 | £165.05 |
| 1491915 | G1/8 | 4 mm | 110 V AC/50-60 Hz | 8 | VZWD-L-M22C-M-G18-40-V-2AP4-8 | £92.08 |
| 1491991 | G1/8 | 2.5 mm | 230 V AC/50-60 Hz | 22 | VZWD-L-M22C-M-G18-25-V-3AP4-22 | £94.53 |
| 1491865 | 1/8 NPT | 1.5 mm | 24 V DC | 30 | VZWD-L-M22C-M-N18-15-V-1P4-30 |
£57.05
|
| 1492023 | 1/4 NPT | 1 mm | 230 V AC/50-60 Hz | 50 | VZWD-L-M22C-M-N14-10-V-3AP4-50 | £65.89 |
| 1491940 | G1/4 | 5 mm | 110 V AC/50-60 Hz | 5 | VZWD-L-M22C-M-G14-50-V-2AP4-5-R1 | £158.58 |