Germany
| Part Number | Process valve connection | Nominal width | Nominal operating voltage | Pressure of medium [bar] | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1491874 | 1/8 NPT | 2.5 mm | 24 V DC | 22 | VZWD-L-M22C-M-N18-25-V-1P4-22 | £79.30 |
| 1491840 | G1/4 | 1 mm | 24 V DC | 90 | VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-1P4-90 | £76.53 |
| 1492011 | G1/8 | 6 mm | 230 V AC/50-60 Hz | 4 | VZWD-L-M22C-M-G18-60-V-3AP4-4-R1 | £153.42 |
| 1491996 | G1/4 | 1 mm | 230 V AC/50-60 Hz | 90 | VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-3AP4-90 | £106.88 |
| 1491899 | 1/4 NPT | 3 mm | 24 V DC | 15 | VZWD-L-M22C-M-N14-30-V-1P4-15-R1 | £187.09 |
| 1492093 | 1/4 NPT | 2.5 mm | 230 V AC/50-60 Hz | 22 | VZWD-L-M22C-M-N14-25-V-3AP4-22-R1 | £187.09 |
| 1491946 | 1/4 NPT | 1.5 mm | 110 V AC/50-60 Hz | 30 | VZWD-L-M22C-M-N14-15-V-2AP4-30 | £65.89 |
| 1492047 | 1/4 NPT | 6 mm | 230 V AC/50-60 Hz | 4 | VZWD-L-M22C-M-N14-60-V-3AP4-4 | £91.61 |
| 1492015 | G1/4 | 2.5 mm | 230 V AC/50-60 Hz | 22 | VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-3AP4-22-R1 |
£106.02
|
| 1491936 | G1/4 | 2 mm | 110 V AC/50-60 Hz | 40 | VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-2AP4-40-R1 |
£105.57
|
| 1491843 | G1/4 | 2.5 mm | 24 V DC | 22 | VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-1P4-22 |
£78.39
|
| 1492045 | 1/4 NPT | 4 mm | 230 V AC/50-60 Hz | 8 | VZWD-L-M22C-M-N14-40-V-3AP4-8 | £128.78 |
| 1491922 | G1/4 | 3 mm | 110 V AC/50-60 Hz | 15 | VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-2AP4-15 | £78.39 |
| 1491882 | 1/4 NPT | 2.5 mm | 24 V DC | 22 | VZWD-L-M22C-M-N14-25-V-1P4-22 | £76.11 |
| 1491870 | 1/4 NPT | 2.5 mm | 24 V DC | 8 | VZWD-L-M22C-M-N14-25-V-1P4-8 | £66.10 |