Germany
| Part Number | Nominal width | Housing material | Spindle seal material | Drive size | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002502 | 16 mm | Gunmetal (red brass) | Standard (NBR) | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G34-160-H3B1-50-16 | £133.61 |
| 3536771 | 35 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | FPM | 80 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-V4ANV-80-V | £818.90 |
| 3539247 | 23 mm | Gunmetal (red brass) | FPM | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3B1V-50-V |
£311.46
|
| 1002543 | 43 mm | Gunmetal (red brass) | Standard (NBR) | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-N2-430-H3B1-50-4 |
£245.25
|
| 3540818 | 31 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 80 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G114-310-M1-V4ANT-80-10 | £685.80 |
| 3536786 | 45 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | FPM | 80 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-V4ANV-80-V | £1,039.58 |
| 1002500 | 12 mm | Gunmetal (red brass) | Standard (NBR) | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-H3B1-50-16 | £187.26 |
| 3539783 | 24 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G1-240-M1-V4B2T-50-10 | £340.47 |
| 3539248 | 23 mm | Gunmetal (red brass) | FPM | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-H3B1V-50-10-C | £589.51 |
| 3539747 | 18 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-N34-180-M1-V4B2T-50-20 | £313.15 |
| 1002509 | 35 mm | Gunmetal (red brass) | Standard (NBR) | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-H3B1-50-6 |
£234.79
|
| 3539926 | 35 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-M1-V4B2T-50-7 |
£338.57
|
| 3539784 | 24 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-N1-240-M1-V4B2T-50-16 | £327.30 |
| 1002541 | 35 mm | Gunmetal (red brass) | Standard (NBR) | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-N112-350-H3B1-50-8 | £235.06 |
| 3536711 | 31 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | FPM | 80 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-V4ANV-80-V | £879.76 |