Germany
| Part Number | Nominal width | Housing material | Spindle seal material | Drive size | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002560 | 35 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 80 mm | VZXF-L-M22C-M-B-N112-350-M1-V4V4T-80-8 | £1,010.80 |
| 1002504 | 23 mm | Gunmetal (red brass) | Standard (NBR) | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3B1-50-16 | £172.71 |
| 1002513 | 13 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G12-130-M1-V4V4T-50-40 | £296.72 |
| 1002535 | 16 mm | Gunmetal (red brass) | Standard (NBR) | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-N34-160-H3B1-50-16 | £134.26 |
| 1002518 | 31 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4V4T-50-9 | £492.14 |
| 3540768 | 23 mm | Gunmetal (red brass) | PTFE | 80 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-M1-H3ALT-80-16 | £532 |
| 3536436 | 43 mm | Gunmetal (red brass) | PTFE | 80 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-M1-H3ALT-80-5 | £723.72 |
| 3539367 | 35 mm | Gunmetal (red brass) | FPM | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-H3B1V-50-V | £561.75 |
| 3535721 | 35 mm | Gunmetal (red brass) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-H3B1T-50-6 | £260.60 |
| 3536435 | 43 mm | Gunmetal (red brass) | PTFE | 80 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-M1-H3ALT-80-16 | £603.72 |
| 3540143 | 45 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-N2-450-M1-V4B2T-50-4 |
£416.87
|
| 3539815 | 31 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4B2T-50-9 | £419.18 |
| 3538842 | 18 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G34-180-M1-V4B2T-50-20 | £240.28 |
| 3539785 | 24 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-N1-240-M1-V4B2T-50-10 | £340.47 |
| 1002561 | 45 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-N2-450-M1-V4V4T-50-4 | £491.78 |