Germany
| Part Number | Nominal width | Housing material | Spindle seal material | Drive size | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002540 | 29 mm | Gunmetal (red brass) | Standard (NBR) | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-N114-290-H3B1-50-7 | £196.16 |
| 3539368 | 35 mm | Gunmetal (red brass) | FPM | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-H3B1V-50-6-C | £728.28 |
| 3540250 | 35 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 80 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4ANT-80-8 | £711.31 |
| 3539816 | 31 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G114-310-M1-V4B2T-50-7 | £446.85 |
| 1002557 | 35 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-N112-350-M1-V4V4T-50-7 | £466.85 |
| 3535712 | 29 mm | Gunmetal (red brass) | PTFE | 80 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G114-290-M1-H3ALT-80-12 | £600.08 |
| 3539179 | 16 mm | Gunmetal (red brass) | FPM | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G34-160-H3B1V-50-16-C | £453.82 |
| 3535619 | 12 mm | Gunmetal (red brass) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-M1-H3B1T-50-16 | £156.86 |
| 1002531 | 45 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 80 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1-V4V4T-80-12 | £1,066.96 |
| 1002563 | 45 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 80 mm | VZXF-L-M22C-M-A-N2-450-M1-V4V4T-80-12 | £1,064.52 |
| 3539036 | 12 mm | Gunmetal (red brass) | FPM | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G12-120-H3B1V-50-16-C | £542.29 |
| 1002515 | 18 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G34-180-M1-V4V4T-50-20 |
£272
|
| 3536650 | 18 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | FPM | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G34-180-V4B2V-50-V | £511.70 |
| 3535643 | 16 mm | Gunmetal (red brass) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G34-160-M1-H3B1T-50-16 | £220.87 |
| 3539928 | 35 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-N112-350-M1-V4B2T-50-7 | £375.18 |