Germany
| Part Number | Nominal width | Housing material | Spindle seal material | Drive size | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3539927 | 35 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4B2T-50-6 | £468.12 |
| 3539782 | 24 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-M1-V4B2T-50-16 | £297.33 |
| 3536717 | 35 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | FPM | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-V4B2V-50-V | £682.14 |
| 1002522 | 45 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1-V4V4T-50-4 | £641.35 |
| 1002530 | 35 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 80 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4V4T-80-8 | £903.86 |
| 3535824 | 35 mm | Gunmetal (red brass) | PTFE | 80 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-M1-H3ALT-80-16 | £591.58 |
| 3539722 | 13 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-N12-130-M1-V4B2T-50-40 |
£202.78
|
| 3535838 | 43 mm | Gunmetal (red brass) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-M1-H3B1T-50-3 | £417.08 |
| 1002523 | 45 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4V4T-50-3 | £625.40 |
| 3540277 | 45 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 80 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4ANT-80-5 | £972.14 |
| 1002503 | 16 mm | Gunmetal (red brass) | Standard (NBR) | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-B-G34-160-H3B1-50-16 |
£162.04
|
| 1002553 | 31 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-N114-310-M1-V4V4T-50-9 | £542.39 |
| 3536502 | 13 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | FPM | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-G12-130-V4B2V-50-V | £514.96 |
| 1002539 | 29 mm | Gunmetal (red brass) | Standard (NBR) | 50 mm | VZXF-L-M22C-M-A-N114-290-H3B1-50-10 | £174.60 |
| 1002564 | 45 mm | Stainless steel (chrome-nickel-molybdenum, austenitic/1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408) | PTFE | 80 mm | VZXF-L-M22C-M-B-N2-450-M1-V4V4T-80-5 | £1,119.71 |