Germany
| Part Number | Design principle | Reset method for monostable/single solenoid valves | Manual override | Supply connection version | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8122931 | Piston spool | Mechanical spring | None | Standard | VOFC-L-M52-M-N14-FN | £355.66 |
| 8122933 | Poppet valve | Mechanical spring | None | Standard | VOFC-LT-M32C-MC-N14-FN | £356.11 |
| 8122930 | Piston spool | Mechanical spring | None | Standard | VOFC-L-M52-M-FN14-FN | £357.51 |
| 8155960 | Piston spool | Mechanical spring | Detenting | Standard | VOFC-L-M52-MY-G14-F19A |
£339.57
|
| 8122932 | Poppet valve | Mechanical spring | None | Standard | VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN | £355.67 |
| 8155959 | Piston spool | Mechanical spring | Detenting | Standard | VOFC-L-M52-MY-G14-F19-18-1UK4-EX4ME | £813.16 |
| 4514748 | Poppet valve | Mechanical spring | None | Standard | VOFC-LT-M32C-MC-G12-F19 | £443.40 |
| 4514744 | Poppet valve | Mechanical spring | None | Standard | VOFC-LT-M32C-MC-FGP14-F19 | £371.88 |
| 4514746 | Poppet valve | Mechanical spring | None | Standard | VOFC-LT-M32C-M-FG12-F19 | £443.40 |
| 4514925 | Piston spool | Mechanical spring | None | Standard | VOFC-L-M52-M-G14-F19 | £336.13 |
| 4514749 | Poppet valve | Mechanical spring | None | Standard | VOFC-LT-M32C-MC-G12-F19A | £443.40 |
| 4514927 | Piston spool | None | None | Standard | VOFC-L-B52-G14-F19 | £522.06 |
| 4514741 | Poppet valve | Mechanical spring | None | Standard | VOFC-LT-M32C-MC-G14-F19A | £300.36 |
| 4514740 | Poppet valve | Mechanical spring | None | Standard | VOFC-LT-M32C-MC-G14-F19 | £300.36 |
| 4514745 | Poppet valve | Mechanical spring | None | Standard | VOFC-LT-M32C-MC-FGP14-F19A |
£371.88
|