Germany
| Part Number | Width | Nominal operating voltage | Valve function | Generation | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170259 | 18 mm | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position closed | None | CPE18-M1H-5/3G-QS-10 | £277.45 |
| 170299 | 18 mm | 110 V AC | 5/3-way valve, mid-position pressurised | None | CPE18-M2H-5/3B-QS-10 | £254.76 |
| 533149 | 10 mm | CPE10-M1BH-5/3E-QS4-B | £253.60 | |||
| 163841 | 24 mm | 230 V AC | 3/2-way valve, normally closed | None | CPE24-M3H-3GL-QS-10 | £189.72 |
| 170347 | 24 mm | 230 V AC | 5/3-way valve, mid-position pressurised | None | CPE24-M3H-5/3B-QS-10 | £312.92 |
| 170305 | 24 mm | 110 V AC | 5/3-way valve, mid-position pressurised | None | CPE24-M2H-5/3B-3/8 | £290.73 |
| 163833 | 24 mm | 230 V AC | 3/2-way valve, normally closed | None | CPE24-M3H-3GL-3/8 | £165.34 |
| 196899 | 14 mm | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position exhausted | None | CPE14-M1BH-5/3E-QS-6 | £259.01 |
| 163840 | 24 mm | 230 V AC | 3/2-way valve, normally open | None | CPE24-M3H-3OL-QS-10 | £189.52 |
| 533154 | 10 mm | CPE10-M1BH-5/3GS-QS6-B | £275.08 | |||
| 170324 | 18 mm | 230 V AC | 5/3-way valve, mid-position pressurised | None | CPE18-M3H-5/3BS-1/4 | £280.20 |
| 196881 | 10 mm | 24 V DC | 5/2-way valve, monostable | None | CPE10-M1BH-5L-M5 | £142.28 |
| 196917 | 10 mm | 24 V DC | 3/2-way valve, normally open | None | CPE10-M1BH-3OL-M7 | £125.16 |
| 163785 | 18 mm | 230 V AC | 3/2-way valve, normally closed | None | CPE18-M3H-3GL-1/4 | £155.64 |
| 170247 | 18 mm | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position closed | None | CPE18-M1H-5/3G-1/4 |
£258.41
|