Germany
| Part Number | Nominal operating voltage | Valve function | Pilot air | Generation | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170338 | 230 V AC | 5/3-way valve, mid-position closed | External | None | CPE24-M3H-5/3GS-3/8 | £299.61 |
| 170261 | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position exhausted | Internal | None | CPE18-M1H-5/3E-QS-10 | £276.05 |
| 170277 | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position closed | Internal | None | CPE24-M1H-5/3G-QS-12 | £303.73 |
| 196878 | 24 V DC | 5/2-way valve, bistable | External | None | CPE10-M1BH-5JS-M5 | £204.57 |
| 163766 | 110 V AC | 5/2-way valve, monostable | External | None | CPE18-M2H-5LS-1/4 | £168.82 |
| 196889 | 24 V DC | 3/2-way valve, normally closed | External | None | CPE14-M1BH-3GLS-QS-6 | £157.23 |
| 163154 | 24 V DC | 5/2-way valve, monostable | External | None | CPE18-M1H-5LS-QS-8 |
£168.56
|
| 163149 | 24 V DC | 3/2-way valve, normally closed | Internal | None | CPE18-M1H-3GL-QS-8 | £159.10 |
| 533157 | CPE10-M1BH-5/3B-QS6-B | £254.30 | ||||
| 170287 | 110 V AC | 5/3-way valve, mid-position pressurised | Internal | None | CPE18-M2H-5/3B-1/4 | £239.99 |
| 163786 | 230 V AC | 5/2-way valve, monostable | Internal | None | CPE18-M3H-5L-1/4 | £163.48 |
| 163760 | 110 V AC | 3/2-way valve, normally open | Internal | None | CPE18-M2H-3OL-1/4 |
£123.87
|
| 163169 | 24 V DC | 3/2-way valve, normally closed | External | None | CPE24-M1H-3GLS-3/8 | £174.64 |
| 550247 | 24 V DC | 3/2-way valve, normally closed | Internal | None | CPE14-M1CH-3GL-1/8 | £135.58 |
| 170265 | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position closed | Internal | None | CPE24-M1H-5/3G-3/8 | £279.21 |