Germany
| Part Number | Description | Price |
|---|---|---|
| 356652 | DIN 6912-M8X25-8.8 | £1.06 |
| 674198 | DIN 7991-M4X10-8.8 | £1.66 |
| 200510 | DIN 963-M4X12-4.8 | £1.06 |
| 207715 | DIN 84-M3X8-4.8 | £0.66 |
| 204492 | DIN 1481-6X32 | £1.26 |
| 228503 | DIN 988-13X19X0,5 | £2.47 |
| 385391 | DIN 7991-M4X12-A2-70 | £0.76 |
| 208256 | DIN 84-M2,5X25-4.8 | £0.66 |
| 336804 | DIN 7991-M5X35-8.8 | £1.93 |
| 209366 | DIN 433-19 | £2.08 |
| 4105147 | VAMC-B-S6-CTR |
£7.16
|
| 388135 | CPA10 |
£1.26
|
| 257645 | DIN 84-M2,5X28-4.8 | £1.11 |
| 200650 | DIN 553-M4X8-14H | £1.09 |
| 4054656 | VAME-P7-Y |
£9.44
|