Germany
| Part Number | Nominal width of Laval nozzle | Ejector characteristics | Compressed air connection | Integrated function | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 549254 | 0.95 mm | High suction rate/standard | Push-in connector 6 mm | None | VN-10-L-T4-PQ2-VA5-RO2 | £70.12 |
| 526153 | 0.95 mm | High vacuum/standard | Push-in connector 6 mm | None | VN-10-H-T4-PQ2-VA5-RQ3 | £66.06 |
| 193619 | 0.45 mm | High suction rate/inline | Push-in connector 6 mm | None | VN-05-N-T3-PQ2-VQ2-RQ2 | £35.55 |
| 193583 | 0.95 mm | High suction rate/standard | Female thread G1/8 | None | VN-10-L-T3-PI4-VI4-RI4 | £40.19 |
| 526135 | 2.0 mm | High suction rate/standard | Push-in connector 10 mm | None | VN-20-L-T6-PQ4-VA5-RO2 | £169.96 |
| 547708 | 1.4 mm | High suction rate/standard | Female thread G1/8 | None | VN-14-L-T4-PI4-VI5-RO2 | £63.85 |
| 193488 | 0.45 mm | High vacuum/standard | Push-in connector 6 mm | None | VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RO1 | £46.63 |
| 526104 | 0.45 mm | High vacuum/standard | Female thread M5 | None | VN-05-H-T2-PI2-VI2-RO1 | £42.86 |
| 193572 | 0.70 mm | High suction rate/standard | Push-in connector 6 mm | None | VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1 |
£44.04
|
| 547709 | 1.4 mm | High suction rate/standard | Push-in connector 6 mm | None | VN-14-L-T4-PQ2-VA5-RO2 | £75.03 |
| 547696 | 0.70 mm | High suction rate/standard | VN-07-L | £114.71 | ||
| 532634 | 0.70 mm | High vacuum/inline | Push-in connector 6 mm | Ejector pulse, pneumatic | VN-07-M-I3-PQ2-VQ2-A |
£101.15
|
| 193545 | 0.70 mm | High vacuum/inline | Female thread G1/8 | None | VN-07-M-T3-PI4-VI4-RI4 | £38.08 |
| 193600 | 0.70 mm | High suction rate/standard | Push-in connector 6 mm | None | VN-07-L-T3-PQ2-VA4-RQ2 | £45.24 |
| 193555 | 0.45 mm | High vacuum/inline | Push-in connector 6 mm | None | VN-05-M-I3-PQ2-VT2 | £35.93 |