Germany
| Part Number | Connection technology left, field device side | Number of pins/wires on the left | Additional socket functions | Cable characteristic | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 538225 | Sub-D socket | 25 | None | Standard | NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE25 | £124.63 |
| 562473 | Socket M8x1 A-coded, EN 61076-2-104 | 4 | None | Suitable for energy chains | NEBV-M8W4L-E-10-LE2 | £38.70 |
| 566662 | Socket connection pattern S | 2 | None | Standard | NEBV-HSG2-KN-0.5-N-LE2 | £1.53 |
| 565290 | Sub-D socket | 44 | None | Standard | NEBV-S1G44-K-5-N-LE39 | £190.93 |
| 575425 | Sub-D socket | 25 | None | Standard | NEBV-S1WA25-K-10-N-LE25-S9 | £198.16 |
| 8032623 | NEBV-C1SW2L-P-K-2.5-N-LE2-S9 |
£11.12
|
||||
| 538226 | Sub-D socket | 25 | None | Standard | NEBV-S1G25-K-5-N-LE25 | £154.73 |
| 8047673 | NEBV-Z4WA2L-P-E-0.5-N-M8G3-S1 | £45.35 | ||||
| 3679778 | NEBV-B2W3F-P-K-0.6-N-LE3 | £13.62 | ||||
| 8047677 | Socket connection pattern ZC, self-tapping screw | 2 | None | Suitable for energy chains | NEBV-Z3WA2L-R-E-5-N-LE2-S1 | £22.54 |
| 566664 | Socket connection pattern S | 2 | None | Standard | NEBV-HSG2-KN-2.5-N-LE2 |
£4.10
|
| 3679774 | NEBV-B2W3F-P-K-0.6-N-M12W3 | £22.01 | ||||
| 575417 | Sub-D socket | 25 | None | Standard | NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE25-S6 | £70.03 |
| 538223 | Sub-D socket | 25 | None | Standard | NEBV-S1G25-K-5-N-LE15 | £114.09 |
| 575419 | Sub-D socket | 25 | None | Standard | NEBV-S1G25-K-10-N-LE25-S6 | £166.67 |