Germany
| Part Number | Cable outlet left | Cable length | Connection technology right, controller side | Number of pins/wires on the right | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8004660 | Straight | 2.5 m | Open end | 8 | NEBM-M16G8-E-2.5-Q9-LE8 | £255.14 |
| 5391545 | Straight | 5 m | Open end | 8 | NEBM-M16G8-E-5-Q9-LE8-1 | £422.22 |
| 5212315 | Straight | 10 m | RJ45 | 8 | NEBM-M12G8-E-10-N-R3G8 |
£165.94
|
| 5105629 | Angled | 20 m | Sub-D | 15 | NEBM-M12W8-E-20-N-S1G15 | £649.50 |
| 5105628 | Straight | 25 m | Sub-D | 15 | NEBM-T1G8-E-25-N-S1G15 | £468.19 |
| 5085054 | Straight | 25 m | Sub-D | 15 | NEBM-M12G8-E-25-N-S1G15 | £364.13 |
| 550314 | Straight | 5 m | Sub-D | 15 | NEBM-T1G8-E-5-N-S1G15 |
£149.25
|
| 5219200 | Straight | 10 m | Open end | 4 | NEBM-H6G4-E-10-Q13N-LE4 | £209.72 |
| 4977492 | NEBM-L4G2-E-10-N-LE2 | £122.05 | ||||
| 8085949 | Straight | 10 m | Open end | 8 | NEBM-T1G8-E-10-Q7N-LE8-1 | £514.49 |
| 5085056 | Straight | 20 m | Open end | 6 | NEBM-S1G9-E-20-Q5-LE6 | £465.97 |
| 550749 | Straight | 10 m | Sub-D | 9 | NEBM-M12G8-E-10-S1G9 | £366.76 |
| 5219199 | Straight | 7.5 m | Open end | 4 | NEBM-H6G4-E-7.5-Q13N-LE4 | £191.73 |
| 8097203 | Straight | 15 m | Open end | 4 | NEBM-H6G4-E-15-Q13N-LE4 | £307.56 |
| 8003767 | Straight | 10 m | Open end | 8 | NEBM-M16G8-E-10-Q9-LE8 | £455.43 |