Germany
| Part Number | Cable outlet left | Cable length | Connection technology right, controller side | Number of pins/wires on the right | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550308 | Straight | 15 m | Open end | 8 | NEBM-T1G8-E-15-Q7N-LE8 | £507.99 |
| 5251388 | Straight | 2.5 m | RJ45 and open end | 14 | NEBM-M23G15-EH-2.5-Q10N-R3LEG14 | £335.57 |
| 8085948 | Straight | 5 m | Open end | 8 | NEBM-T1G8-E-5-Q7N-LE8-1 | £369.10 |
| 5251375 | Straight | 5 m | RJ45 and open end | 14 | NEBM-M23G15-EH-5-Q7N-R3LEG14 | £220.14 |
| 5391547 | Straight | 7.5 m | Open end | 8 | NEBM-M16G8-E-7.5-Q9-LE8-1 | £296.36 |
| 1451590 | Straight | 10 m | Open end | 8 | NEBM-M12G8-E-10-LE8 | £152.50 |
| 5105621 | Straight | 20 m | Open end | 8 | NEBM-T1G8-E-20-Q7N-LE8 | £545.50 |
| 1450944 | Angled | 2.5 m | Open end | 6 | NEBM-S1W15-E-2.5-Q7-LE6 | £103.33 |
| 5085051 | Straight | 20 m | Open end | 8 | NEBM-M16G8-E-20-Q9-LE8 | £944.01 |
| 550748 | Straight | 5 m | Sub-D | 9 | NEBM-M12G8-E-5-S1G9 | £143.07 |
| 588829 | Angled | 3 m | Sub-D | 15 | NEBM-M12W8-E-3-N-S1G15 |
£157.78
|
| 5085057 | Straight | 25 m | Open end | 6 | NEBM-S1G9-E-25-Q5-LE6 | £550.70 |
| 1451678 | Angled | 10 m | Open end | 8 | NEBM-M12W8-E-10-LE8 | £217.80 |
| 5251374 | Straight | 2.5 m | RJ45 and open end | 14 | NEBM-M23G15-EH-2.5-Q7N-R3LEG14 |
£219.98
|
| 5105627 | Straight | 20 m | Sub-D | 15 | NEBM-T1G8-E-20-N-S1G15 |
£256.90
|