Germany
| Part Number | Cable outlet left | Cable length | Connection technology right, controller side | Number of pins/wires on the right | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5105630 | Angled | 25 m | Sub-D | 15 | NEBM-M12W8-E-25-N-S1G15 | £559.16 |
| 5251378 | Straight | 15 m | RJ45 and open end | 14 | NEBM-M23G15-EH-15-Q7N-R3LEG14 | £627.27 |
| 5213426 | Angled | 15 m | RJ45 | 8 | NEBM-M12W8-E-15-N-R3G8 | £494.91 |
| 1732654 | Straight | 10 m | Sub-D | 9 | NEBM-M23G12-E-10-N-S1G9 | £475.32 |
| 2053232 | NEBM-S1G9-E-1.0-N-C1G6 |
£115.88
|
||||
| 5085058 | Straight | 15 m | Open end | 6 | NEBM-S1G15-E-15-Q7-LE6 | £246.07 |
| 1450369 | Straight | 2.5 m | Open end | 6 | NEBM-S1G9-E-2.5-Q5-LE6 |
£98.63
|
| 8004665 | Straight | 7.5 m | Sub-D | 15 | NEBM-M12G8-E-7.5-N-S1G15 |
£162.71
|
| 1451588 | Straight | 5 m | Open end | 8 | NEBM-M12G8-E-5-LE8 | £99.98 |
| 8003763 | Straight | 10 m | Sub-D | 15 | NEBM-M12G8-E-10-N-S1G15 | £208.70 |
| 5219198 | Straight | 5 m | Open end | 4 | NEBM-H6G4-E-5-Q13N-LE4 | £127.84 |
| 8113308 | Angled | 5 m | Open end | 14 | NEBM-SF1W31-EH-5-Q15N-LE14 | £288.44 |
| 5391144 | Straight | 10 m | Open end | 8 | NEBM-M23G8-E-10-Q9N-LE8-1 | £589.55 |
| 2034746 | Straight | 1 m | Sub-D | 9 | NEBM-M12G8-E-1.0-N-S1G9 |
£118.98
|
| 5391540 | Straight | 2.5 m | Open end | 8 | NEBM-M16G8-E-2.5-Q9-LE8-1 | £341.12 |