Germany
| Part Number | Stroke | Mounting Position | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 178308 | 360 mm | optional | 780g | MME-MTS-360-TLF-AIF | £1,835.09 |
| 178310 | 225 mm | optional | 620g | MME-MTS-225-TLF-AIF | £1,744.73 |
| 178299 | 2.000 mm | optional | 2.75Kg | MME-MTS-2000-TLF-AIF | £2,818.07 |
| 178309 | MME-MTS-300-TLF-AIF | £1,813.26 | |||
| 178306 | 500 mm | optional | 950g | MME-MTS-500-TLF-AIF | £1,932.25 |
| 178301 | MME-MTS-1500-TLF-AIF | £2,534.98 | |||
| 178302 | 1.250 mm | optional | 1.85Kg | MME-MTS-1250-TLF-AIF | £2,387.87 |
| 178300 | 1.750 mm | optional | 2.45Kg | MME-MTS-1750-TLF-AIF | £2,691.33 |
| 178305 | 600 mm | optional | 1.07Kg | MME-MTS-600-TLF-AIF |
£1,991.44
|
| 178303 | 1.000 mm | optional | 1.55Kg | MME-MTS-1000-TLF-AIF |
£2,255.10
|
| 178307 | 450 mm | optional | 890g | MME-MTS-450-TLF-AIF | £2,781.05 |
| 178304 | 750 mm | optional | 1.25Kg | MME-MTS-750-TLF-AIF | £3,039.41 |