Germany
| Part Number | Pipe/tubing O.D. x wall thickness | Description | Price |
|---|---|---|---|
| 8153396 | 8x1.25 mm | PUN-H-F-8X1,25-TBL | £3.39 /m |
| 8153428 | 6x1 mm | PUN-H-F-6X1-NT | £2.36 /m |
| 8153398 | 8x1.25 mm | PUN-H-F-8X1,25-GE |
£2
/m
|
| 8153417 | 14x2 mm | PUN-H-F-14X2-BL | £10.35 /m |
| 8153413 | 12x2 mm | PUN-H-F-12X2-GE |
£4.20
/m
|
| 8153407 | 12x2 mm | PUN-H-F-12X2-NT | £7.11 /m |
| 8153385 | 4x0.75 mm | PUN-H-F-4X0,75-SW | £1.57 /m |
| 8153388 | 6x1 mm | PUN-H-F-6X1-BL | £2.36 /m |
| 8153412 | 12x2 mm | PUN-H-F-12X2-GN | £7.11 /m |
| 8153429 | 8x1.25 mm | PUN-H-F-8X1,25-NT | £3.50 /m |
| 8153424 | 16x2.5 mm | PUN-H-F-16X2,5-GN |
£7.35
/m
|
| 8153414 | 12x2 mm | PUN-H-F-12X2-SW | £7.11 /m |
| 8153391 | 6x1 mm | PUN-H-F-6X1-GE | £2.36 /m |
| 8153386 | 6x1 mm | PUN-H-F-6X1-RT | £2.36 /m |
| 8153383 | 4x0.75 mm | PUN-H-F-4X0,75-GN |
£0.93
/m
|