Germany
| Part Number | Size | Stroke | Mounting Position | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8082388 | 60 | 500 mm | optional | 4.15Kg | ELCC-TB-KF-60-500-0H-P0-CR | £3,680.75 |
| 8082416 | 110 | 1.500 mm | optional | 27.30Kg | ELCC-TB-KF-110-1500-0H-P0-CR | £9,816.89 |
| 8082403 | 90 | 800 mm | optional | 14.79Kg | ELCC-TB-KF-90-800-0H-P0-CR | £3,935.71 |
| 8082412 | 110 | 600 mm | optional | 27.30Kg | ELCC-TB-KF-110-600-0H-P0-CR | £8,589.18 |
| 8082392 | ELCC-TB-KF-70-200-0H-P0-CR | £3,763.07 | ||||
| 8082390 | 60 | 800 mm | optional | 4.15Kg | ELCC-TB-KF-60-800-0H-P0-CR | £3,998.27 |
| 8082418 | 110 | 2.000 mm | optional | 27.30Kg | ELCC-TB-KF-110-2000-0H-P0-CR | £10,498.96 |
| 8082406 | 90 | 1.500 mm | optional | 14.79Kg | ELCC-TB-KF-90-1500-0H-P0-CR | £6,503.04 |
| 8082400 | 90 | 300 mm | optional | 14.79Kg | ELCC-TB-KF-90-300-0H-P0-CR | £4,950.78 |
| 8082414 | 110 | 1.000 mm | optional | 27.30Kg | ELCC-TB-KF-110-1000-0H-P0-CR | £9,134.82 |
| 8082389 | 60 | 600 mm | optional | 4.15Kg | ELCC-TB-KF-60-600-0H-P0-CR |
£2,673.82
|
| 8082397 | 70 | 1.000 mm | optional | 7.96Kg | ELCC-TB-KF-70-1000-0H-P0-CR | £4,703.83 |
| 8082395 | 70 | 600 mm | optional | 7.96Kg | ELCC-TB-KF-70-600-0H-P0-CR |
£2,985.56
|
| 8082401 | 90 | 500 mm | optional | 14.79Kg | ELCC-TB-KF-90-500-0H-P0-CR | £5,209.49 |
| 8082396 | 70 | 800 mm | optional | 7.96Kg | ELCC-TB-KF-70-800-0H-P0-CR | £4,468.63 |