Germany
| Part Number | Size | Stroke | Operating Pressure | Pneumatic connection | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8152392 | 20 | 80 mm | 14,5 psi ... 116 psi | G1/8 | 447g | DADG-AK-G8-20-80 | £142.97 |
| 3179433 | 100-320 | DADG-AK-F6-A2 | £142.51 | ||||
| 8103235 | DADG-FP-F9-2300-R3-P25 | £745.83 | |||||
| 8104804 | 2 | 2 bar ... 8 bar | 418g | DADG-AK-F9-2 | £205.81 | ||
| 8103234 | 1,200 | 595g | DADG-FP-F9-1200-R3-P50 | £1,254.97 | |||
| 8152390 | 20 | 40 mm | 14,5 psi ... 116 psi | G1/8 | 375g | DADG-AK-G8-20-40 | £113.73 |
| 8103229 | 240 | 938g | DADG-FP-F9-240-R3-P100 | £621.45 | |||
| 8072859 | DADG-D-F8-40 | £140.55 | |||||
| 8104802 | 2 bar ... 8 bar | G1/4 | 1.34Kg | DADG-FM-F9-VDE2 |
£699.47
|