Germany
| Part Number | Size | Mounting Position | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 8081015 | 40 | optional | 24g | EHAM-E20-40-E8-35 |
£141.96
|
| 1132529 | 32 | optional | 668g | EHAM-H1-32-L2-120 | £193.60 |
| 563749 | EHAM-S1-33-26 | £255.08 | |||
| 8080760 | 40 | optional | 30g | EHAM-E20-40-E19-25 | £167.12 |
| 563747 | 20 | optional | 27g | EHAM-S1-20-15 | £223.16 |
| 1132369 | 20 | optional | 288g | EHAM-H1-20-L2-80 | £165.95 |
| 1132402 | EHAM-H1-25-L2-80 | £165.54 | |||
| 563750 | 46 | optional | 216g | EHAM-S1-46-33 | £271.01 |
| 4991965 | 40 | optional | 26g | EHAM-E20-40 | £171.09 |
| 5293408 | 40 | Vertical | 82g | EHAM-E20-40-Z | £437.50 |
| 8081016 | 40 | optional | 36g | EHAM-E20-40-E9-20 |
£141.07
|
| 563748 | EHAM-S1-26-20 | £239.20 | |||
| 8128228 | 120 | optional | 1.17Kg | EHAM-MA-L9-120-L2-80 |
£209.73
|
| 8128215 | 90 | Right | 3.62Kg | EHAM-AK-L9-90-L9-90-MR |
£424.56
|
| 8128213 | 120 | Right | 5.31Kg | EHAM-AK-L9-120-L9-120-MR |
£504.52
|