| Part Number | Size | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|
| LWGD 6 | 6 | 6g | M/2201658 |
£4.13
|
| LWGD 5025 | 5,025 | 63g | M/2202825 | £18.02 |
| NND 32X10R N/S WPR CI-C010 | 835g | M/1156013 | £4,538.14 | |
| NND 50X10R N/S WPR CI-C002 | 2.12Kg | M/1156016 | £1,348.71 | |
| NN 25X5R N/S WPR CI-C005 | 400g | M/1156146 | £1,652.03 | |
| LWGD 9 | 9 | 16g | M/2201659 | £6.57 |
| NND 20X5R N/S WPR CI-C010 | 365g | M/1156009 | £3,381.45 | |
| NN 63X10R N/S WPR SI | 1,000g | M/1131457 | £1,046.02 | |
| NN 50X10R N/S WPR CI-C002 | 2.10Kg | M/1156152 | £1,508.02 | |
| LWGD 4020 | 4,020 | 43g | M/2202987 |
£3.09
|
| NN 63X10R N/S WPR CI | 2.99Kg | M/1101143 | £908.92 | |
| NN 25X10R N/S WPR CI-C005 | 730g | M/1156147 | £2,016.65 |