| Part Number | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|
| NN 32X5R N/S WPR CI-C005 | 647g | M/1156148 | £2,124 |
| NND 63X10R N/S WPR CI | 2.99Kg | M/1141249 | £892.99 |
| NN 40X10R N/S NOWPR CI | 1.92Kg | M/1101122 | £614.78 |
| NND 40X10R N/S WPR CI-C005 | 1.40Kg | M/1156015 | £2,769.32 |
| LWGD 4 | 4g | M/2230986 |
£2.76
|
| NND 25X10R N/S WPR CI-C005 | 563g | M/1156011 | £2,199.78 |
| NND 32X5R N/S WPR CI-C005 | 820g | M/1156012 | £2,426.82 |
| NN 16X5R N/S WPR CI-C010 | 2.30Kg | M/1156144 | £2,907.42 |
| NND 63X10R N/S WPR CI-C002 | 2.69Kg | M/1156017 | £1,589.96 |
| NN 63X10R N/S WPR CI-C002 | 2.57Kg | M/1156153 | £1,631.36 |
| LWGD 12 | 22g | M/2201660 |
£3.57
|
| NN 40X5R N/S WPR CI-C005 | 4.04Kg | M/1156150 | £2,258.84 |
| NN 20X5R N/S WPR CI-C010 | 343g | M/1156145 | £2,926.51 |
| NND 16X5R N/S WPR CI-C010 | 241g | M/1156008 | £3,090.78 |
| NN 40X10R N/S WPR CI-C005 | 1.57Kg | M/1156151 | £2,904.83 |