Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Actuation Type | max. pressure | supply voltage | Seal | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131422 | rotary level and key button combined | 10 bar | 24 v | fkm (fluor rubber) | 490g | £227.51 |
| 131425 | rotary level and key button combined | 10 bar | 24 v | fkm (fluor rubber) | 481g | £265.05 |
| 132466 | rotary level and key button combined | 10 bar | 24 v | fkm (fluor rubber) | 463g | £117.68 |
| 132468 | rotary level and key button combined | 10 bar | 230 v | fkm (fluor rubber) | 463g | £245.18 |
| 194943 | rotary actuation | 8 bar | 9,3 v | fkm (fluor rubber) | 209g | £286.56 |
| 20000899 | nonexistent | 10 bar | 9 v | fkm (fluor rubber) | 862g | £445.12 |
| 201010 | without seal or no explanation | 259g |
£65.29
|
|||
| 246477 | nonexistent | 10 bar | 24 v | fkm (fluor rubber) | 19g | £199 |
| 350474 | rotary level and key button combined | 10 bar | 24 v | fkm (fluor rubber) | 853g | £400.40 |