Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Seal | Weight | Price |
|---|---|---|---|
| 131781 | nbr | 200g | £304.81 |
| 132489 | fkm (fluor rubber) | 118g | £176.91 |
| 134622 | nbr (nitrile rubber) | 382g | £172.39 |
| 134625 | nbr (nitrile rubber) | 313g | £333.50 |
| 134630 | nbr (nitrile rubber) | 291g | £293.77 |
| 134631 | nbr (nitrile rubber) | 291g | £151.85 |
| 134633 | nbr (nitrile rubber) | 286g | £293.77 |
| 134634 | nbr (nitrile rubber) | 300g | £300.37 |
| 134638 | nbr (nitrile rubber) | 286g | £293.77 |
| 134639 | nbr (nitrile rubber) | 323g | £151.85 |
| 134641 | nbr (nitrile rubber) | 286g | £293.77 |
| 135204 | fkm (fluor rubber) | 109g | £85.75 |
| 135208 | fkm (fluor rubber) | 173g | £176.91 |
| 136752 | fkm (fluor rubber) | 182g | £220.88 |
| 202954 | nbr (nitrile rubber) | 323g |
£180.23
|