Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Actuation Type | max. pressure | supply voltage | Seal | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132457 | rotary level and key button combined | 10 bar | 24 v | fkm (fluor rubber) | 372g | £236.34 |
| 132460 | rotary level and key button combined | 10 bar | 230 v | fkm (fluor rubber) | 372g | £122.16 |
| 132463 | rotary level and key button combined | 10 bar | 110 v | fkm (fluor rubber) | 431g | £236.34 |
| 132472 | rotary level and key button combined | 10 bar | 230 v | fkm (fluor rubber) | 899g | £513.15 |
| 132479 | rotary level | 8 bar | 24 v | fkm (fluor rubber) | 114g | £165.87 |
| 132488 | rotary level | 8 bar | 24 v | fkm (fluor rubber) | 146g | £197.02 |
| 133046 | rotary level and key button combined | 10 bar | 0 v | fkm (fluor rubber) | 327g |
£93.64
|
| 133148 | rotary level | 10 bar | 24 v | fkm (fluor rubber) | 114g | £63.97 |
| 135203 | rotary level | 8 bar | 24 v | fkm (fluor rubber) | 168g | £85.75 |
| 136763 | rotary level | 10 bar | 240 v | fkm (fluor rubber) | 159g | £219.32 |
| 136773 | rotary level | 10 bar | 24 v | fkm (fluor rubber) | 205g | £227.51 |
| 136872 | rotary level | 10 bar | 24 v | fkm (fluor rubber) | 132g | £104.92 |
| 139398 | rotary level | 8 bar | 24 v | fkm (fluor rubber) | 209g | £227.51 |
| 144074 | nonexistent | 10 bar | 24 v | fkm (fluor rubber) | 368g | £236.34 |
| 17467 | nbr | 137g | £265.05 |