Germany
| Part Number | max. pressure | Seal | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1827009339 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 270g | NL2-CBS-SSS |
£59.03
|
| 1827009333 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 70g | £23.58 | |
| 1827009606 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 150g | £37.24 | |
| 1820507000 | 66g | NL2-BLF-X000-BST-NO | £19.07 | ||
| 0821300903 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 360g | NL2-BAV-G038-SOM-MAN-SS | £61.63 |
| 0821300901 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 360g | NL2-BAV-G014-SOM-MAN-SS | £61.96 |
| 0821300980 | £143.35 | ||||
| 0821300430 | 16 bar | NL2-ACD-G038-GAU-100-PNB-HO-05,00 | £175.25 | ||
| 0821300400 | 16 bar | NL2-ACD-G014-GAU-100-PNB-HO-05,00 | £219.64 | ||
| 0821300404 | 16 bar | £260.12 | |||
| 0821300778 | 10 bar | soft seal | 420g | NL1-SOV-G014-SOE-CON-DS |
£152.06
|
| 0821302728 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 294g | NL1-RGS-G018-GAU-MAN-030-SS | £55.33 |
| 0821302727 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 240g | NL1-RGS-G018-GAN-MAN-100-SS | £38.51 |
| 0821302735 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 294g | NL1-RGS-G014-GAU-MAN-060-SS | £38.01 |
| 0821302744 | £252 |