Germany
| Part Number | max. pressure | Seal | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| R412006380 | 10 bar | soft seal | 219g | AS2-SOV-G014-3/2-024-M12 | £221.91 |
| R412009200 | 16 bar | 1.30Kg | AS5-FRE-G034-GAU-080-PBP-HO-05.00 | £391.19 | |
| 0821302582 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 935g | NL4-RGS-G012-GAU-MAN-060-SS | £337.67 |
| R412014742 | 12 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 150g | AS1-BAV-G014-3/2-MAN R-->L | £54.27 |
| R412010680 | 10 bar | soft seal | 250g | AS1-SOV-G014-3/2-024-M12 | £196.18 |
| R412014731 | 12 bar |
£119.95
|
|||
| R412014668 | 10 bar | soft seal | AS1-SOV-G014-3/2-230-FORM C |
£152.79
|
|
| R412007197 | 16 bar | 635g | AS3-FRE-G012-GAN-100-PBP-AO-05.00 | £139.67 | |
| R412014666 | 10 bar | soft seal | 240g | AS1-SOV-G014-3/2-024-FORM C |
£137.70
|
| 0821300401 | 16 bar | NL2-ACD-G014-GAU-100-PBS-HO-05,00 | £258.51 | ||
| R412007072 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 375g | AS3-FLA-G038-PBP | £219.64 |
| R412006273 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 203g | AS2-SSV-G038-FIA | £74.49 |
| 0821303559 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 1.29Kg | NL4-FLS-G012-SSS-AO-05,00 |
£128.94
|
| 0821303305 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 482g | NL2-FLC-G014-PNB-AO-00,01 | £265.69 |
| R412006207 | 16 bar | 661g | AS2-FRE-G014-GAU-080-SSS-AO-05.00 | £272.87 |