Germany
| Part Number | max. pressure | Seal | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| R412014663 | 12 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 178g | AS1-DIN-G014NC2 |
£58.94
|
| R412006203 | 16 bar | 523g | AS2-FRE-G038-GAN-100-PBP-HO-05.00 | £83.12 | |
| R412006192 | 16 bar | 575g | AS2-FRE-G038-GAN-080-SSS-AC-05.00 |
£129.98
|
|
| 0821303402 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 450g | NL2-FLS-G014-SSS-HO-05,00 | £137.57 |
| 0821300731 | 16 bar | NL1-ACD-G014-GAU-100-SSN-HO-05,00 | £176.10 | ||
| R412005727 | 10 bar | 2g | D=1/4" | £5.40 | |
| R412007206 | 16 bar | 890g | AS3-FRE-G038-GAU-080-SSS-HO-05.00 | £154.92 | |
| R412006110 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 248g | AS2-RGS-G014-GAN-160 | £66.45 |
| 1823373054 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 48g | QR2-S-RPN-G012-DA12 | £6.03 |
| 0821303403 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 307g | NL2-FLS-G014-PNB-AO-05,00 | £140.49 |
| R412007298 | 16 bar | 1.20Kg | AS3-ACD-G038-GAU-080-PBP-HO-05.00-PBP-LA | £323.79 | |
| R412006052 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 545g | AS2-FLC-G038-SSS-AO-00,01 |
£221.16
|
| R412010247 | 15 bar | G1/2 MIT BERSTSCHUTZ | £36.48 | ||
| R412006182 | 16 bar | 660g | AS2-FRE-G014-GAN-080-SSS-AO-05.00 |
£170.05
|
|
| R412014738 | 12 bar |
£146.64
|