Germany
| Part Number | Weight | Price |
|---|---|---|
| 3GAA072001-CSE | 5.35Kg | £112.96 |
| 3GAA081330-ASK | 11Kg | £222.82 |
| 3GAA082001-ASE | 8.50Kg |
£176.51
|
| 3GAA092520-HSJ | 16.80Kg |
£208.12
|
| 3GAA093001-ASE | 13.60Kg | £120.27 |
| 3GAA102314-BSE | 28Kg | £301.92 |
| 3GAA112212-BSE | 34Kg | £290.61 |
| 3GAA112312-BDE | 34Kg | £324.85 |
| 3GAA114001-BDA | 28.60Kg | £242.24 |
| 3GAA131001-ADB | 37Kg | £387.05 |
| 3GAA131001-ASB | 37Kg | £515.59 |
| 3GAA201052-BDK | 245Kg |
£1,241.44
|
| 3GBA101810-BSD | 47Kg | £304.67 |
| 3GBA181042-ADG | 173Kg | £1,107.85 |
| 3GBL162105-ASC | 172Kg | £878.85 |