Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Weight | Price |
|---|---|---|
| BMW25-A-G3-V1 | 658g | £311.64 |
| BMW25-F-G3-V1 | 500g | £101.53 |
| BMW30-B-G3-V1 | 1.50Kg | £111.43 |
| BMW35-A-G3-V1 | 1.80Kg |
£126.72
|
| BMW35-F-G3-V1 | 1.32Kg | £103.38 |
| MRW35-C-G3-V1 | 1.50Kg | £181.78 |
| MRW45-A-G2-V1 | 3.20Kg | £243.86 |
| MRW45-F-G3-V1 | 2.31Kg | £231.44 |
| MRW65-B-G2-V1 | 13.55Kg | £588.49 |
| MRW65-B-G2-V3 | 13.54Kg | £587.40 |
| MRW65-B-G3-V1 | 13.56Kg | £560.19 |
| MRW65-B-G3-V3 | 13.55Kg | £557.49 |
| MRW65-D-G0-V3 | 10.44Kg | £661.32 |
| BMW15-C-G3-V1 | 203g |
£67.51
|
| BMW20-C-G3-V1 | 327g | £74.19 |