Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| GE35-LO | 35mm | 35mm | 55mm | 251g | £111.14 |
| GE35-SW | 18mm | 35mm | 62mm | 270g | £39.67 |
| GE35-SX | 18mm | 35mm | 62mm | 270g | £21.74 |
| GE35-UK-2RS | 25mm | 35mm | 55mm | 220g | £15.05 |
| GE38-ZO | 33.30mm | 38.10mm | 61.91mm | 402g | £125.31 |
| GE40-AW | 32mm | 40mm | 105mm | 1.68Kg | £88.31 |
| GE40-AX | 32mm | 40mm | 105mm | 1.70Kg | £57.32 |
| GE40-DO | 28mm | 40mm | 62mm | 288g | £9.87 |
| GE40-DO-2RS | 28mm | 40mm | 62mm | 300g | £11.83 |
| GE40-FO-2RS | 40mm | 40mm | 68mm | 535g | £16.59 |
| GE40-FW-2RS | 40mm | 40mm | 68mm | 540g | £38.06 |
| GE40-HO-2RS | 38mm | 40mm | 62mm | 312g | £16.72 |
| GE40-LO | 40mm | 40mm | 62mm | 340g | £16.04 |
| GE40-SW | 19mm | 40mm | 68mm | 340g |
£42.39
|
| GE40-UK-2RS | 28mm | 40mm | 62mm | 300g | £19.42 |