Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| GE20-AX | 20mm | 20mm | 55mm | 260g | £20.22 |
| GE20-DO | 16mm | 20mm | 35mm | 61g | £3.63 |
| GE20-DO-2RS | 16mm | 20mm | 35mm | 61g | £4.85 |
| GE20-FO-2RS | 25mm | 20mm | 42mm | 150g | £9.18 |
| GE20-HO-2RS | 24mm | 20mm | 35mm | 69g | £7.50 |
| GE20-UK | 16mm | 20mm | 35mm | 60g | £10.36 |
| GE20-UK-2RS | 16mm | 20mm | 35mm | 60g | £10.31 |
| GE22-PW | 28mm | 22mm | 42mm | 180g | £20.85 |
| GE22-ZO | 22mm | 82g | £9.23 | ||
| GE25-AW | 22.50mm | 25mm | 62mm | 390g | £298.48 |
| GE25-AX | 22.50mm | 25mm | 62mm | 390g | £24.71 |
| GE25-DO | 20mm | 25mm | 42mm | 108g | £4.91 |
| GE25-DO-2RS | 20mm | 25mm | 42mm | 110g |
£5.78
|
| GE25-FO-2RS | 28mm | 25mm | 47mm | 194g | £10.32 |
| GE25-FW | 28mm | 25mm | 47mm | 200g |
£18.98
|