Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2318 | 64mm | 90mm | 190mm | 7.80Kg | £142.91 |
| 62205-2RS | 18mm | 25mm | 52mm | 15.20g | £4.41 |
| RL4 | 9.53mm | 12.70mm | 23.81mm | 42g | £8.67 |
| RL6 | 14.27mm | 19.05mm | 47.63mm | 127g | £13.56 |
| RL7 | 0.50mm | 0.88mm | 2mm | 140g | £8.39 |
| S1200 | 10mm | 10mm | 30mm | 35g | £16.90 |
| S1201 | 10mm | 12mm | 32mm | 42g | £18.22 |
| S1203 | 12mm | 17mm | 40mm | 74g | £21.50 |
| S1204 | 14mm | 20mm | 47mm | 118g | £25.94 |
| S1205 | 15mm | 25mm | 52mm | 139g | £27.83 |
| S1206 | 16mm | 30mm | 62mm | 221g | £38.99 |
| S1207 | 17mm | 35mm | 72mm | 326g | £42.14 |
| S1208 | 18mm | 40mm | 80mm | 416g |
£50.01
|
| S1209 | 19mm | 45mm | 85mm | 456g | £61.87 |
| S1305 | 17mm | 25mm | 62mm | 257g | £32.33 |