Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1641-2RS | 14.30mm | 25.40mm | 50.80mm | 122g | £6.27 |
| 1641-2Z | 14.30mm | 25.40mm | 50.80mm | 100g | £6.13 |
| 4200-2RS | 14mm | 10mm | 30mm | 51g | £38.08 |
| 4201-2RS | 14mm | 12mm | 32mm | 55g |
£4.85
|
| 4204-2RS | 18mm | 20mm | 47mm | 145g | £5.86 |
| 4206-2RS | 20mm | 30mm | 62mm | 268g | £9.86 |
| 4207-2RS | 23mm | 35mm | 72mm | 411g | £93.99 |
| 4208-2RS | 23mm | 40mm | 80mm | 502g |
£23.04
|
| 6000 | 8mm | 10mm | 26mm | 19g | £0.86 |
| 6000-2RS | 8mm | 10mm | 26mm | 18g | £0.86 |
| 6000-2RS-C3 | 8mm | 10mm | 26mm | 19g | £9.08 |
| 6000-2RS-CS | 8mm | 10mm | 26mm | 18g | £1 |
| 6000-2Z | 8mm | 10mm | 26mm | 18g | £0.86 |
| 6000-2Z-C3 | 8mm | 10mm | 26mm | 18g | £0.86 |
| 6001 | 8mm | 12mm | 28mm | 21g | £0.89 |